PRODUCTO | TIPO IMPOSITIVO | DEDUCCIONES/REDUCCIONES |
---|---|---|
Cuentas y Depósitos | 19% sobre los primeros 6.000€, 21% entre 6.000€ y 50.000€, 23% entre 50.000€ y 200.000€, 27% entre 200.000€ y 300.000€ y a partir de 300.000€ al 28%. Retención 19%. | Estos productos no tienen beneficio fiscal. En el caso de CIALP los rendimientos positivos obtenidos están exentos siempre que no se efectúe disposición alguna del capital durante 5 años ni se hagan aportaciones anuales superiores a 5.000 euros. |
Fondos de Inversión | En la venta del fondo: La ganancia/pérdida se integra en la base del ahorro, por la que se tributa hasta 6.000€, 21% entre 6.000€ y 50.000€, 23% entre 50.000€ y 200.000€, 27% entre 200.000€ y 300.000€ y a partir de 300.000€ al 28%. Retención 19%. Los traspasos no tributan sujetos a determinados requisitos. | Este producto no tiene beneficio fiscal. Los traspasos sujetos a determinados requisitos no tributan. |
Planes de Pensiones | El rescate tributa como rendimiento de trabajo en la base imponible general. La escala aplicable depende de la Comunidad Autónoma de residencia del contribuyente y oscila, por regla general, entre el 19% y el 49% aproximadamente. | Aportaciones: Reducción de la Base Imponible con el límite del menor de las siguientes cantidades: 1.500 € o 30% rend. neto trabajo o de actividades económicas. Este límite se incrementará en 8.500€ anuales, siempre que tal incremento provenga de contribuciones empresariales, o de aportaciones del trabajador al mismo instrumento de previsión social por importe igual o inferior a las cantidades que resulten del siguiente cuadro, en función del importe anual de la contribución empresarial: Contribución igual o inferior a 500€ : Aportación máxima del resultado de multiplicar la aportación empresarial por 2,5. Contribución entre 500,01€ y 1.500€ : Aportación máxima de 1.250€, más el resultado de multiplicar por 0,25 la diferencia entre la contribución empresarial y 500€. Contribución de más de 1.500€: Aportación máxima del resultado de multiplicar la contribución empresarial por 1. El multiplicador "1" será de aplicación siempre que el trabajador obtenga en el ejercicio rendimientos íntegros del trabajo superiores a 60.000€ procedentes de la empresa que realiza la contribución, a cuyo efecto la empresa deberá comunicar a la entidad gestora o aseguradora que no concurre esta circunstancia. Se considerará aportación del trabajador las cantidades aportadas por la empresa cuando derive de una decisión del trabajador. Las aportaciones propias que el empresario individual realice a planes de pensiones de empleo o a mutualidades de previsión social, de los que, a su vez, sea promotor y partícipe o mutualista, así como las que realice a planes de previsión social empresarial o seguros colectivos de dependencia de los que, a su vez, sea tomador y asegurado, se considerarán como contribuciones empresariales, a efectos del cómputo de este límite. 4.250€ anuales, siempre que el incremento provenga de: 1. Aportaciones a los planes de pensiones sectoriales realizadas por trabajadores por cuenta propia o autónomos que se adhieran a dichos planes por razón de su actividad. 2. Aportaciones a los planes de pensiones de empleo simplificados de trabajadores por cuenta propia o autónomos. 3. Aportaciones propias que el empresario individual o el profesional realice a planes de pensiones de empleo. Rescate: reducción del 40% con requisitos (Aportaciones anteriores a 2007. Novedad en 2015: Límite temporal para el rescate en forma de capital y aplicación de la reducción). |
Valores | En la venta del valor: la ganancia/pérdida se integra en la base del ahorro, por la que se tributa 19% sobre los primeros 6.000€, 21% entre 6.000€ y 50.000€, 23% entre 50.000€ y 200.000€, 27% entre 200.000€ y 300.000€ y a partir de 300.000€ al 28%. Dividendos: tributan como RCM a la misma escala del 19%-28%. Retención: 19% en intereses y dividendos | Este producto no tiene beneficio fiscal. |
Seguros de Ahorro | Para prestaciones en forma de capital: 19% sobre los primeros 6.000€, 21% entre 6.000€ y 50.000€, 23% entre 50.000€ y 200.000€, 27% entre 200.000€ y 300.000€ y a partir de 300.000€ al 28%. Retención 19%. | Rentas: aplicación de % de reducción según edad o duración. PIAS: no tributación del capital rescatado si se constituye en renta vitalicia. SIALP: Los rendimientos procedentes de los SIALP estarán exentos siempre que no se disponga del capital durante 5 años ni se hagan aportaciones anuales superiores a 5.000 euros. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario